ROŠTILJ NA KG
GRILL GRUJINA KOLIBA ZRENJANINSKI PUT 152
SEMAFOR - SKRETANJE ZA BORČA - GREDU
DOSTAVA od 10-19h
Borča - preko 1500 din
Put za Ovču, Kotež, Krnjača, Crvenka - preko 2000 din
Padinska skela, Kovilovo, Pančevački put - preko 2000 din
Kontakt telefoni | |
Zrenjaninski put | 011/2980-757, 062/972-99-69 |
Ivana Milutinovića 10b | 011/2085-865, 069/554-50-66 |
ROŠTILJ GRUJINA KOLIBA | |||
00. | GRUJIN ĆEVAP (kačkavalj, dim. slanina, tucana paprika) |
150gr | 310,00 |
01. | Mala pljeskavica | 100gr | 240,00 |
02 | Pljeskavica | 150gr | 280,00 |
03. | Pljeskavica | 200gr | 340,00 |
04. | Pljeskavica | 300gr | 450,00 |
05. | Slanina | 150gr | 300,00 |
06. | Mala gurmanska pljeskavica | 150gr | 310,00 |
07. | Gurmanska / punjena | 200gr | 350,00 |
08. | Gurmanska pljeskavica (kačkavalj, dim. slanina, tucana paprika) |
300gr | 450,00 |
09. | Punjena pljeskavica (kačkavalj, suva pršuta, čajna, pečurke) |
300gr | 450,00 |
10. | Leskovačka pljeskavica (luk, tucana paprika) |
200gr | 360,00 |
11. | Funghiburger (pečurke) |
250gr | 380,00 |
12. | Kolibica (kajkam, kačkavalj, suva pršuta) |
250gr | 500,00 |
13. | Šumadinka (kajmak,kačkavalj,suva pršuta,čajna,pečurke) |
350gr | 650,00 |
14. | Susam pljeskavica (susam,pečurke) |
250gr | 380,00 |
15. | Punjena susam pljeskavica (kačkavalj, suva pršuta, susam, pečurke) |
320gr | 480,00 |
16. | Ćevapi (5 kom) | 200gr | 340,00 |
17. | Kobasica | 200gr | 350,00 |
18. | Leskovački uštipci (dim.slanina,kačkavalj,beli luk,biber,tucana paprika) |
300gr | 480,00 |
19. | Rolovana tajna (ćevap meso,kobasica,belo meso,suva pršuta,čajna,kačkavalj,pečurke) |
500gr | 800,00 |
20. | Opanak (ćevap meso,suva pršuta,čajna,pečurke,kačkavalj,kajmak) |
400gr | 750,00 |
21. | Vešalica | 200gr | 420,00 |
22. | Punjena vešalica (kačkavalj,pečurke, suva pršuta, čajna) |
250gr | 490,00 |
23. | Pileće belo | 200gr | 350,00 |
24. | Belo u susamu | 220gr | 370,00 |
25. | Punjeno belo (kačkavalj,suva pršuta, čajna, pečurke) |
300gr | 470,00 |
26. | Pileći batak | 200gr | 340,00 |
27. | Batak u susamu | 220gr | 360,00 |
28. | Punjeni batak (kačkavalj,suva pršuta, čajna, pečurke) |
300gr | 470,00 |
29. | Novopazarski ćevap | 150gr | 320,00 |
30. | Novopazarski ćevap | 200gr | 400,00 |
31. | Sendvič (pečenica ili čajna, pavlaka, kačkavalj, sezonska salata) |
250,00 | |
32. | Šiš ćevap | 150gr | 300,00 |
33. | Grujina pljeskavica (specijal) | 200g | 360,00 |
34. | Svinjski ražnjić - kom | 200g | 400,00 |
35. | Rolovani pileći ražnjić - kom | 200g | 400,00 |
36. | Rolovani ćevapi | 200g | 350,00 |
ROŠTILJ NA KILOGRAM | |||
01. | Mešano meso (batak, belo, kobasica, leskov.uštipci, ćevapi) |
kg | 1200,00 |
02. | Pljeskavice | kg | 1200,00 |
03. | Ćevapi | kg | 1200,00 |
04. | Kobasice | kg | 1500,00 |
05. | Novopazarski ćevap | kg | 1700,00 |
06. | Leskovački uštipci | kg | 1300,00 |
07. | Vešalica | kg | 1600,00 |
08. | Pileće belo meso | kg | 1300,00 |
09. | Pileći batak | kg | 1200,00 |
10. | Rolovani pileći ražnjić | kg | 1500,00 |
11. | Slanina | kg | 1400,00 |
12. | Svinjski ražnjići | kg | 1400,00 |
13. | Rolovani ćevap | kg | 1400,00 |
14. | Kg pečenog roštilja | kg | 1700,00 |
DODACI | |||
01. | Pomfrit | 200g | 150,00 |
02. | Pomfrit | kg | 700,00 |
03. | Lepinja | 50,00 | |
04. | Lepinja sa kajmakom | 250,00 | |
05. | Kajmak - kugla | 50g | 120,00 |
06. | Paprika ljuta - kom | 50,00 | |
07. | Lučena paprika | 70,00 | |
08. | Salata ili premazi (po izboru) | 300g | 200,00 |
09. | Salata ili premazi (po izboru) | kg | 600,00 |
10. | Urnebes | kg | 800,00 |
Svi sokovi | 110,00 |
Rosa 0.5l | 70,00 |
Rosa Sport | 90,00 |
Zaječarsko pivo - limenka | 140,00 |
Novootvoreni lokal u Ivana Milutinovića 10b kod SUP-a u Borči.
00. | GRUJIN ĆEVAP | 150gr | 310,00 |
01. | Mala pljeskavica | 100gr | 240,00 |
02 | Pljeskavica | 150gr | 280,00 |
03. | Pljeskavica | 200gr | 340,00 |
04. | Pljeskavica | 300gr | 450,00 |
05. | Slanina | 150gr | 300,00 |
06. | Mala gurmanska pljeskavica | 150gr | 310,00 |
07. | Gurmanska pljeskavica | 300gr | 450,00 |
08. | Punjena pljeskavica | 300gr | 450,00 |
09 | Gurmanska / punjena | 200gr | 350,00 |
10. | Leskovačka pljeskavica | 200gr | 360,00 |
11. | Funghiburger | 250gr | 380,00 |
12. | Kolibica | 250gr | 500,00 |
13. | Šumadinka | 350gr | 650,00 |
14. | Susam pljeskavica | 250gr | 380,00 |
15. | Punjena susam pljeskavica | 320gr | 480,00 |
16. | Ćevapi (5 kom) | 200gr | 340,00 |
17. | Kobasica | 200gr | 350,00 |
18. | Leskovački uštipci | 300gr | 480,00 |
19. | Rolovana tajna | 500gr | 800,00 |
20. | Opanak | 400gr | 750,00 |
21. | Vešalica | 200gr | 420,00 |
22. | Karađorđeva šnicla | 200gr | 550,00 |
23. | Bečka šnicla | 200gr | 450,00 |
24. | Punjena vešalica | 250gr | 490,00 |
25. | Pileće belo meso | 200gr | 350,00 |
26. | Belo u susamu | 220gr | 370,00 |
27. | Punjeno belo | 300gr | 470,00 |
28. | Pohovano belo | 200gr | 450,00 |
29. | Pileći batak | 200gr | 340,00 |
30. | Batak u susamu | 220gr | 360,00 |
31. | Punjeni batak | 300gr | 470,00 |
32. | Lepinja sa kajmakom | 250,00 | |
33. | Kajmak (kugla) | 50gr | 120,00 |
34. | Novopazarski ćevap | 150gr | 320,00 |
35. | Mešana salata | 300gr | 200,00 |
36. | Mešana salata | 1kg | 600,00 |
37. | Ljuta pečena paprika | kom | 50,00 |
38. | Pomfrit | 200gr | 150,00 |
39. | Pomfrit | kg | 700,00 |
40. | Pohovani kačkavalj | 200g | 350,00 |
41. | Urnebes | kg | 800,00 |
42. | Grujina pljeskavica (specijal) | 200g | 360,00 |
43. | Svinjski ražnjić - kom | 200g | 400,00 |
44. | Rolovani pileći ražnjić - kom | 200g | 400,00 |
45. | Rolovani ćevapi | 200g | 350,00 |
ROŠTILJ NA KILOGRAM | |||
01. | Mešano meso | kg | 1200,00 |
02. | Pljeskavice | kg | 1200,00 |
03. | Ćevapi | kg | 1200,00 |
04. | Kobasice | kg | 1500,00 |
05. | Novopazarski ćevap | kg | 1700,00 |
06. | Leskovački uštipci | kg | 1300,00 |
07. | Vešalica | kg | 1600,00 |
08. | Pileće belo meso | kg | 1300,00 |
09. | Pileći batak | kg | 1200,00 |
10. | Rolovani pileći ražnjić | kg | 1500,00 |
11. | Slanina | kg | 1400,00 |
12. | Svinjski ražnjići | kg | 1400,00 |
13. | Rolovani ćevap | kg | 1400,00 |
14. | Kg pečenog roštilja | kg | 1700,00 |
PALAČINKE | |||
01. | Slana palačinka (pršuta, kačkavalj, pavlaka, kečap) |
300,00 | |
Slatke ***Francuske palačinke*** |
|||
01. | Krem ili eurokrem | 150,00 | |
02. | Nutela | 180,00 | |
SENDVIČI | |||
01. | Sendvič | 250,00 |