Kalorije u govedini i teletini, koje su i mesni proizvodi od goveda, sastoje se od masti i proteina. Procenat hranljivih materija zavisi od tačnog rezanja, dela životinje od koga je uzeto meso.
U sledećoj tabeli pogledajte kalorijsku vrednost različitih vrsta telećeg i goveđeg mesa.
Namirnica | Količina | Kalorije |
---|---|---|
File Minjon | 100g | 207 cal |
Govedina | 100g | 171 cal |
Goveđa prsa | 100g | 137 cal |
Goveđa rebra | 100g | 196 cal |
Goveđe pečenje | 100g | 187 cal |
Goveđe tripice | 100g | 94 cal |
Goveđi file | 100g | 189 cal |
Goveđi gulaš | 100g | 123 cal |
Goveđi vrat | 100g | 213 cal |
Kremenadla | 100g | 221 cal |
Mlevena junetina | 100g | 241 cal |
Mleveno teleće meso | 100g | 143 cal |
Rib Eie Steak | 100g | 217 cal |
Teleća butkica | 100g | 211 cal |
Teleća kolenica | 100g | 177 cal |
Teleća plećka | 100g | 183 cal |
Teleća prsa | 100g | 282 cal |
Teleće pečeno goveđe | 100g | 175 cal |
Teleći meso | 100g | 204 cal |
Teletina | 100g | 282 cal |
Izrada personalizovanog jelovnika
Personalizovane preporuke
Recepti za sva jela iz jelovnika
Online kontrole i praćenje
Korekcije jelovnika
Preporuke za put
Sponzor stranice "Kalorijska vrednost" - Jedi i pobedi - Nutricionista Beograd.