Zatvori

Kursna lista na dan 08.06.2026.

Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
Evro Evro EUR 1 117,2000 117,3823 117,6500
Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 70,6000 71,6882 72,3000
Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 71,7000 72,9763 73,6000
Kineski jen Kineski jen CNY 1 14,9100 14,9963 15,2200
Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Češka kruna Češka kruna CZK 1 4,7800 4,8491 4,8500
Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.0000 15,7025 0,0000
Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 100 32,2000 33,9550 32,9500
Japanski jen Japanski jen JPY 100 63,1000 63,4568 64,4000
Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0,0000 10,7755 0,0000
Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 1,2800 1,3764 1,3700
Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0,0000 10,7534 0,0000
Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 125,8000 127,7005 128,3000
Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 134,0000 135,7335 137,0000
Američki dolar Američki dolar USD 1 99,9000 101,7530 102,2000
Bosanska marka Bosanska marka BAM 1 60,0000 60,0166 60,4500
Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 26,5700 27,6467 27,6500
Turska lira Turska lira TRY 1 2,1500 2,2068 2,2000
Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 0,0000
Rumunski lej Rumunski lej RON 1 22,3560

Trange Frange logo