Sir sadrži masti i proteine, sa veoma malim procentom kalorija iz ugljenih hidrata. Mlečni proizvodi i Namazi i sosevi imaju sličnan sastav makronutrijenata poput onih u mleku, iako sir ima veću gustinu kalorija. Odnos masti i proteina zavisi od vrste sira, životinje od koje je mleko dobijeno i da li je proizvod napravljen od punomasnog ili obranog mleka.
U sledećoj tabeli pogledajte kalorijsku vrednost različitih vista sireva.
Namirnica | Količina | Kalorije |
---|---|---|
Ajvar | 100ml | 18 cal |
Bešamel sos | 100g | 225 cal |
Bolonjez preliv | 100g | 106 cal |
Preliv za cezar salatu | 100ml | 429 cal |
Čili sos | 100g | 112 cal |
Grčki preliv za salatu | 100ml | 467 cal |
Hamburger sos | 100g | 383 cal |
Harisa | 100g | 52 cal |
Kari kečap | 100g | 124 cal |
Kari sos | 100g | 26 cal |
Kečap | 100g | 100 cal |
Majonez | 100g | 692 cal |
Paradajz pasta | 100g | 82 cal |
Paradajz pire | 100g | 38 cal |
Paradajz sos | 100g | 24 cal |
Pavlaka | 100g | 217 cal |
Pesto | 100g | 458 cal |
Preliv od medenog senfa | 100ml | 464 cal |
Preliv za meso na žaru | 100g | 150 cal |
Preliv za salatu | 100ml | 449 cal |
Ren | 100g | 48 cal |
Senf | 100g | 60 cal |
Slatko-kiseli sos | 100g | 179 cal |
Soja sos | 100ml | 67 cal |
Sos od pavlake | 100g | 60 cal |
Susam paste | 100g | 595 cal |
Tabasko | 100g | 70 cal |
Tajlandska kari pasta | 100g | 155 cal |
Teriiaki sos | 100g | 89 cal |
Tzatziki | 100g | 94 cal |
Umak od senfa | 100g | 645 cal |
Vusterširski sos | 100ml | 78 cal |
Izrada personalizovanog jelovnika
Personalizovane preporuke
Recepti za sva jela iz jelovnika
Online kontrole i praćenje
Korekcije jelovnika
Preporuke za put
Sponzor stranice "Kalorijska vrednost" - Jedi i pobedi - Nutricionista Beograd.