Sir sadrži masti i proteine, sa veoma malim procentom kalorija iz ugljenih hidrata. Mlečni proizvodi i sirevi imaju sličnan sastav makronutrijenata poput onih u mleku, iako sir ima veću gustinu kalorija. Odnos masti i proteina zavisi od vrste sira, životinje od koje je mleko dobijeno i da li je proizvod napravljen od punomasnog ili obranog mleka.
U sledećoj tabeli pogledajte kalorijsku vrednost različitih vista sireva.
Namirnica | Količina | Kalorije |
---|---|---|
Beli čedar | 100g | 403 cal |
Bri | 100g | 334 cal |
Buđavi sir | 100g | 353 cal |
Kamembert | 100g | 300 cal |
Čedar sir | 100g | 403 cal |
Edamer | 100g | 357 cal |
Ementaler | 100g | 357 cal |
Feta | 100g | 264 cal |
Sveža mocarela | 100g | 280 cal |
Gorgonzola | 100g | 350 cal |
Gauda | 100g | 356 cal |
Grilovan sir | 100g | 350 cal |
Kozji sir | 100g | 364 cal |
Meki sir | 100g | 268 cal |
Mocarela | 100g | 280 cal |
Ovčiji sir | 100g | 364 cal |
Parmezan | 100g | 431 cal |
Pekorino | 100g | 387 cal |
Provolone | 100g | 351 cal |
Rikota | 100g | 174 cal |
Sirni namaz | 100g | 290 cal |
Švajcarski sir | 100g | 380 cal |
Švapski sir | 100g | 98 cal |
Izrada personalizovanog jelovnika
Personalizovane preporuke
Recepti za sva jela iz jelovnika
Online kontrole i praćenje
Korekcije jelovnika
Preporuke za put
Sponzor stranice "Kalorijska vrednost" - Jedi i pobedi - Nutricionista Beograd.