Mnoga tečna jela se svrstavaju pod kategoriju supa, ali većina njih je dobar izbor ako vam je potreban topao obrok koji će da vas zasiti i relativno je dobro izbalansiran. Naravno, hranjive vrednosti bilo koje supe zavise od sastojaka koji su ušli u nju.
Ako govorimo o klasičnoj supi sa naših prostora koja sadrži dosta bistre tečnosti, nešto luka, mesa, rezanaca i korenskog povrća, onda je to siguran način da unesete zdrav obrok koji će vas ugrejati i zadovoljiti - mada pazite na nivo soli. Vruća pileća ili kokošija supa od davnina se priprema za lečenje prehlade i virusa i to nije slučajnost, niti je u potpunosti pitanje narodnog sujeverja.
Supe koje pripremamo na našim prostorima obično imaju dosta bistre, slane tečnosti što ih čini nekom vrstom prirodne oralne infuzije koja snabdeva naš organizam tečnošću i hranjivim materijama. U isto vreme obično sadrži zdrave masnoće i ima blagotvorno dejstvo na želudac i varenje što pomaže kod stomačnih tegoba, dok protein koji sadrži u vidu mesa daje organizmu energiju da se izbori sa bolešću.
U sledećoj tabeli pogledajte kalorijsku vrednost različitih vrsta supa.
Namirnica | Količina | Kalorije |
---|---|---|
Brokoli supa | 100g | 87 cal |
Čorba od bundeve | 100g | 29 cal |
Francuski supa od luka | 100g | 23 cal |
Goveđa supa | 100g | 33 cal |
Goveđa supa od povrća | 100g | 31 cal |
Goveđa supa sa rezancima | 100g | 34 cal |
Goveđi bujon | 100g | 3 cal |
Gulaš | 100g | 1009 cal |
Instant Ramen | 100g | 436 cal |
Krem pileća supa | 100g | 48 cal |
Krem supa od brokolija | 100g | 45 cal |
Krem supa od celera | 100g | 37 cal |
Krem supa od krompira | 100g | 30 cal |
Krem supa od luka | 100g | 44 cal |
Krem supa od pečuraka | 100g | 39 cal |
Krem supa od špargle | 100g | 35 cal |
Kremasta pileća supa sa rezancima | 100g | 23 cal |
Krompir supa | 100g | 80 cal |
Paradajz čorba | 100g | 30 cal |
Pasulj paprikaš | 100g | 133 cal |
Pileća supa | 100g | 16 cal |
Pileća supa od povrća | 100g | 31 cal |
Pileća supa sa pirinčem | 100g | 24 cal |
Pileća supa sa rezancima | 100g | 25 cal |
Pileći bujon | 100g | 4 cal |
Ramen | 100g | 436 cal |
Supa od kupusa | 100g | 28 cal |
Supa od luka | 100g | 23 cal |
Supa od pečuraka | 100g | 35 cal |
Supa od povrća | 100g | 28 cal |
Supa od šargarepe | 100g | 25 cal |
Supa od šargarepe od đumbira | 100g | 25 cal |
Supa sa rezancima | 100g | 34 cal |
Svadbena supa | 100g | 53 cal |
Izrada personalizovanog jelovnika
Personalizovane preporuke
Recepti za sva jela iz jelovnika
Online kontrole i praćenje
Korekcije jelovnika
Preporuke za put
Sponzor stranice "Kalorijska vrednost" - Jedi i pobedi - Nutricionista Beograd.