Zbog toga što pod kategoriju začina spada široka lepeza biljnih, semenih i drugih dodataka ishrani, teško ih je objediniti pod jedan isti profil nutritivnih vrednosti.
S obzirom da su većina začina biljnog porekla i njihov jak i aromatičan ukus dolazi iz kompleksnog sadržaja hranjivih materija i aktivnih sastojaka, uzima se da su većina začina zapravo veoma zdravi za ljudsku ishranu i odličan način da se bez dodatnih kalorija i masti poboljša ukus svakog jela.
Naravno, pojedini začini - osobito ako su u pitanju mešavine začina koje se prodaju na tržištima - mogu da sadrže visoke količine soli i drugih veštačkih sastojaka tako da treba pažljivo pregledati etiketu o sastavu pre korišćenja.
Neki od začina koji se smatraju osobito zdravim za ljudsku ishranu su crni biber, lovorov list, seme anisa, cimet, čili papričice, karanfilić, korijander, kurkuma, list karija, ren, seme gorušice, muškatni oraščić, vanila, safran i mnogi drugi.
U sledećoj tabeli pogledajte kalorijsku vrednost različitih vrsta zaliča i začinskog bilja.
Namirnica | Količina | Kalorije |
---|---|---|
Anis | 100g | 337 cal |
Badem ekstrakt | 100ml | 374 cal |
Balzamiko sirće | 100ml | 88 cal |
Beli biber | 100g | 296 cal |
Beli luk | 100g | 149 cal |
Beli luk u prahu | 100g | 331 cal |
Biber | 100g | 251 cal |
Bosiljak | 100g | 233 cal |
Cimet | 100g | 247 cal |
Crni biber | 100g | 251 cal |
Crni luk u prahu | 100g | 341 cal |
Crni susam | 100g | 573 cal |
Crvena paprika | 100g | 251 cal |
Čili | 100g | 282 cal |
Čili u prahu | 100g | 282 cal |
Đumbir | 100g | 80 cal |
Ekstrakta vanile | 100ml | 288 cal |
Halapenjo paprika | 100g | 13 cal |
Jabukovo sirće | 100ml | 21 cal |
Kajen ljuta tucana paprika | 100g | 318 cal |
Kapari | 100g | 23 cal |
Karanfilić | 100g | 274 cal |
Kari prah | 100g | 325 cal |
Komorač | 100g | 31 cal |
Kora OD pomorandže | 100g | 97 cal |
korijander | 100g | 23 cal |
Kristalizovani đumbir | 100g | 335 cal |
Kumin | 100g | 375 cal |
Kurkuma | 100g | 354 cal |
Luk | 100g | 40 cal |
Ljuta paprika | 100g | 318 cal |
Majčina dušica | 100g | 276 cal |
Majoram | 100g | 271 cal |
Makovo zrno | 100g | 525 cal |
Mirođija | 100g | 43 cal |
Mleveni đumbir | 100g | 335 cal |
Mleveni luk | 100g | 40 cal |
Morska so | 100g | 0 cal |
Muškatni oraščić | 100g | 525 cal |
Nana | 100g | 70 cal |
Origano | 100g | 265 cal |
Paprika | 100g | 282 cal |
Pastrnjak | 100g | 75 cal |
Peršun | 100g | 23 cal |
peršun | 100g | 36 cal |
Piskavica | 100g | 323 cal |
Ren | 100g | 48 cal |
Rukola | 100g | 25 cal |
Ruzmarin | 100g | 131 cal |
Seme anisa | 100g | 337 cal |
Seme kima | 100g | 375 cal |
Seme komorača | 100g | 345 cal |
Semenke kima | 100g | 333 cal |
Sirće | 100ml | 18 cal |
So | 100g | 0 cal |
Stevija | 100g | 0 cal |
Susmovo seme | 100g | 573 cal |
Šafran | 100g | 310 cal |
Vinsko sirće | 100g | 19 cal |
Vlašac | 100g | 30 cal |
Žalfija | 100g | 315 cal |
Izrada personalizovanog jelovnika
Personalizovane preporuke
Recepti za sva jela iz jelovnika
Online kontrole i praćenje
Korekcije jelovnika
Preporuke za put
Sponzor stranice "Kalorijska vrednost" - Jedi i pobedi - Nutricionista Beograd.