Close

Exchange rates for the date 19.05.2026.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,2000 117,3945 117,6500
Australian dollar Australian dollar AUD 1 71,0000 72,0256 72,8000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 72,0000 73,4358 74,0000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,7200 14,8263 15,0400
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,7400 4,8203 4,8200
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7049 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 32,0900 32,4205 32,8100
Japanese yen Japanese yen JPY 100 63,1000 63,5286 64,5000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,8426 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,2800 1,3797 1,3700
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,6788 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 127,0000 128,3280 129,0000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 133,6000 134,5187 136,6000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 99,0000 701,0019 101,4000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 60,0229 60,4500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,5400 27,6157 27,6300
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,1100 2,2162 2,2100
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 0,0000
Romanian leu Romanian leu RON 1 22,5954

Trange Frange logo