Close

Exchange rates for the date 17.04.2025.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,0000 117,2269 117,3500
Australian dollar Australian dollar AUD 1 64,2000 65,5925 68,6000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 72,4000 74,1286 75,0000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 13,8204 14,1003 14,3100
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,4451 4,6697 4,6700
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,6979 0.0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 28,4800 28,7300 29,1000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 71,7000 72,4115 73,8000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 9,7306 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,2177 1,2520 1,2600
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,4921 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 124,5000 126,5539 127,2000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 135,0000 136,9953 138,8000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 100,7000 103,2927 106,6000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 59,9372 60,2500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,4132 27,2317 27,7000
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,5938 2,7103 2,7500
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 59,9372
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,5315

Trange Frange logo