Close

Exchange rates for the date 01.02.2025.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,0000 117,1203 117,5000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 69,0000 70,1361 71,2000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 76,7000 77,8467 78,5000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,7708 15,5439 15,6500
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,4352 4,6578 4,6600
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,6935 0.0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 28,0000 28,6771 29,0000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 72,2000 72,8043 73,3000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 9,9578 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,0593 1,1512 1,1500
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,2007 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 122,3000 123,7796 124,6000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 139,0000 139,9956 141,7000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 111,3000 112,7241 113,3000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 59,8827 60,2500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,9973 27,8381 27,8500
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,9700 3,1429 3,1400
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 59,8827
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,5210

Trange Frange logo