Close

Exchange rates for the date 08.06.2026.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,2000 117,3823 117,6500
Australian dollar Australian dollar AUD 1 70,6000 71,6882 72,3000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 71,7000 72,9763 73,6000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,9100 14,9963 15,2200
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,7800 4,8491 4,8500
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7025 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 32,2000 33,9550 32,9500
Japanese yen Japanese yen JPY 100 63,1000 63,4568 64,4000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,7755 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,2800 1,3764 1,3700
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,7534 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 125,8000 127,7005 128,3000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 134,0000 135,7335 137,0000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 99,9000 101,7530 102,2000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 60,0166 60,4500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,5700 27,6467 27,6500
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,1500 2,2068 2,2000
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 0,0000
Romanian leu Romanian leu RON 1 22,3560

Trange Frange logo