Закрой

Курсовая таблица на дату 22.02.2025.

Государство Валюта Обозначение Apoen Курс покупки Средний Продажный
Евро Евро EUR 1 117,0000 117,2051 117,4000
Австралийский доллар Австралийский доллар AUD 1 69,8000 71,3621 72,1000
Канадский доллар Канадский доллар CAD 1 77,2000 78,75663 79,5000
Китайский юань Китайский юань CNY 1 14,5332 15,4116 15,4000
Хорватская куна Хорватская куна HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Чешска крона Чешска крона CZK 1 4,4451 4,6701 4,6700
Данская крона Данская крона DKK 1 0.0000 15,7132 0.0000
Мадарский форинта Мадарский форинта HUF 100 28,8000 29,1142 29,6000
Японский иен Японский иен JPY 100 73,7000 74,2839 75,0000
Норвежская  крона Норвежская крона NOK 1 0,0000 10,0499 0,0000
Русская рубль Русская рубль RUB 1 1,1682 1,2761 1,2800
Шведская крона Шведская крона SEK 1 0,0000 10,4948 0,0000
Швейцарский франк Швейцарский франк CHF 1 122,3000 124,2369 125,0000
Фунта Фунта GPB 1 139,4000 141,4154 142,2000
Американский доллар Американский доллар USD 1 110,7000 111,6877 112,5000
Боснийская марка Боснийская марка BAM 1 60,0000 59,9260 60,2500
Польский злотый Польский злотый PLN 1 27,1656 28,1439 28,1500
Турецкая лира Турецкая лира TRY 1 2,8908 3,0674 3,0700
Болгарский лев Болгарский лев BGN 1 59,9260
Румунский лей Румунский лей RON 1 23,5427

Trange Frange logo